Tabla de Clubes
Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedagogia en Educacion Fisica | 66 | 40 | 6 | 18 | 197 | 97 | 100 | 118 |
2 | Pedagogia en Matematicas | 14 | 10 | 0 | 4 | 41 | 27 | 14 | 30 |
3 | Kinesiologia | 26 | 9 | 0 | 15 | 46 | 65 | -19 | 24 |
4 | Ingenieria Comercial | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 21 |
5 | Psicologia | 26 | 6 | 3 | 17 | 30 | 66 | -36 | 21 |
6 | Ingenieria Civil en Informatica | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 17 |
7 | Contador Publico Auditor | 13 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 12 |
8 | Pedagogia en Ingles | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 75 | -67 | 3 |
Imprimir Descargar en XLS